В «Клинике Мужского Здоровья» Вы можете получить весь необходимый спектр лабораторной диагностики мужского организма.
Благодаря нашему партнерству с лабораторной службой медицинские анализы выполняются на уровне мировых стандартов качества. Лабораторная служба постоянно обновляет парк лабораторного оборудования, чтобы держаться на уровне последних достижений медицинской науки. Использование анализаторов последнего поколения, расходных материалов от мировых лидеров, оригинальных реагентов гарантирует высокую точность и достоверность результатов исследований.
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ | 430 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 180 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 140 |
02-025 | Лейкоцитарная формула | 150 |
03-005 | Группа крови ABO | 270 |
03-008 | Резус-фактор | 250 |
40-008 | Группа крови и резус-фактор | 450 |
18-039 | Область фактора азооспермии (LocusAFR). Выявление мутации delAZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в регуляции синтеза и структуре белков) | 2300 |
13-003 | Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 650 |
08-089 | Ингибин В | 2100 |
07-206 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG, количественно (Италия) | 1390 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 150 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 150 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
40-120 | Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 270 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
06-037 | Билирубин прямой | 150 |
A09.05.235 | A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1450 |
41-010 | Первичная диагностика сахарного диабета | 800 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 490 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
40-039 | Липидограмма | 750 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 160 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 320 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
А9.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 450 |
A09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 760 |
A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 760 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 385 |
08-112 | Прогестерон | 350 |
08-117 | Тестостерон | 385 |
08-050 | Тестостерон свободный | 590 |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
08-120 | Эстрадиол | 400 |
08-122 | Пролактин | 400 |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390 |
08-121 | Макропролактин | 480 |
08-024 | Дигидротестостерон | 755 |
40-148 | Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 1850 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 150 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 200 |
08-026 | Инсулин | 450 |
06-039 | С-пептид | 350 |
08-030 | Кортизол | 280 |
08-043 | Соматотропный гормон | 420 |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 470 |
08-033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 605 |
08-051 | Тиреоглобулин | 430 |
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 300 |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 300 |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 350 |
13-010 | Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 900 |
13-087 | Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 450 |
13-088 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 350 |
08-027 | Кальцитонин | 580 |
08-013 | Альдостерон | 530 |
08-014 | Андростендион | 835 |
08-095 | Ренин | 980 |
03-013 | Эритропоэтин | 805 |
08-160 | Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ | 7500 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 220 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 420 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1470 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 300 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200 |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 350 |
Яичко ( АФП, ЛДГ 1,2, β-ХГЧ) | 850 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
16-001 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 5990 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
40-117 | 4 обязательных анализа | 1100 |
40-063 | Клинический и биохимический анализ крови - основные показатели | 1980 |
42-016 | Генетические причины мужского бесплодия | 5500 |
42-038 | Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный | 21625 |
40-184 | Лабораторное обследование при пиелонефрите | 1500 |
40-483 | Лабораторное обследование функции печени | 1080 |
40-123 | Лабораторное обследование - простатит | 2950 |
40-135 | Лабораторное обследование при метаболическом синдроме | 2660 |
40-025 | Лабораторное обследование предстательной железы | 2300 |
40-518 | Обследование мужчин при планировании ЭКО | 3730 |
42-020 | Тестикулярное нарушение сперматогенеза | 3230 |
40-033 | Ежегодное лабораторное обследование мужчин | 8700 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 270 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 260 |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3355 |
Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|
Спермограмма базовая (Инвитро) | 1470 |
Спермограмма базовая (ДНК) | 2800 |
MAR-тест Ig A (Инвитро) | 1000 |
MAR-тест Ig G (Инвитро) | 1000 |
MAR-тест Ig G (ДНК) | 2500 |
Тест ROS (определение оксидативного стресса в сперматозоидах (ДНК) | 7260 |
Тест на витальность (жизнеспособность) сперматозоидов (ДНК) | 970 |
Тест на выживаемость спермотазоидов (ДНК) | 6650 |
Тест на зрелость спермотазоидов HBA (ДНК) | 12540 |
ДНК-фрагментация | 10450 |
Криотолерантность (ДНК) | 5900 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
10-001 | Посев мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 650 |
10-001.1 | Посев секрета предстательной железы на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 |
10-001.2 | Посев эякулята на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 750 |
10-001.3 | Посев из уретры на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 650 |
10-002 | Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 720 |
10-003 | Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 720 |
10-004 | Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 555 |
10-005 | Посев на Chlamydia trachomatis | 690 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
02-015 | Мазок из уретры (микроскопия) | 400 |
02-004 | Секрет предстательной железы (микроскопия) | 800 |
Код | Наименование | Стоимость в рублях |
---|---|---|
09-001 | Candida albicans, ДНК | 350 |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК | 350 |
09-003 | Cytomegalovirus, ДНК | 350 |
09-007 | Gardnerella vaginalis, ДНК | 350 |
09-013 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК | 350 |
09-151 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК | 350 |
09-152 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК | 350 |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК | 350 |
09-019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК | 350 |
09-020 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДН | 350 |
09-105 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа | 470 |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование | 790 |
09-115 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа | 810 |
09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 2460 |
09-023 | Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК | 350 |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК | 350 |
09-026 | Mycoplasma hominis, ДНК | 350 |
09-163 | Mycoplasma hominis, ДНК, количественно | 470 |
09-121 | Mycoplasma spp., ДНК | 350 |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК | 350 |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК | 350 |
09-031 | Ureaplasma parvum, ДНК | 350 |
09-095 | Ureaplasma species, ДНК | 350 |
09-114 | Ureaplasma species, ДНК количественно | 430 |
09-032 | Ureaplasma urealyticum, ДНК | 350 |
40-043 | Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин | 2950 |
09-159 | Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) | 605 |
09-172 | Развернутая диагностика ИППП для мужчин (Андрофлор), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2750 |
09-173 | Андрофлор-скрин, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1900 |
По статистике ВОЗ, мужчины на 44 % реже обращаются за помощью к медицинским работникам, чем женщины. Отчасти это связано с тем, что многие их проблемы - интимного характера. Кроме того, сильная половина человечества старается доказать, что стойко выдерживает любые недомогания, что может иногда закончиться серьезными осложнениями.
Всем мужчинам следует тщательно следить за состоянием своего организма и особенно репродуктивной функцией. Для этого в «Клинике Мужского Здоровья» разработаны особые программы, включающие различные медицинские обследования.
Диагностика мужского здоровья должна проводиться хотя бы раз в год. В этом случае можно заметить многие проблемы еще на начальной стадии, сделать выводы и подобрать оптимальную схему лечения, а также назначить методы профилактики. Это положительно скажется на длительности жизни мужчины в целом.
Лабораторная диагностика в «Клинике Мужского Здоровья» уже помогает множеству пациентов.